Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

J32 vanuit Bierges gelost op 10-08-24 om 08.30 Weer: Half bewolkt ZW Vrij matig (3) 20 graden.
Coordinaten: +5044113 / +0436079 Aantal deelnemers: 9 Met 356 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Klaas Ebbinge 0206 40/14 4-8020787 1 294,271 11.43.33 1520,390
2 R. Henstra 0206 50/28 4-8020888 45 294,054 11.43.34 1519,140
3 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020765 20 2 11.43.44 1518,951
4 R. Henstra 0206 50/ 4-8020843 8 2 11.45.24 1504,887
5 A.G. Dijkstra 0206 116/57 4-8020522 1 301,822 11.51.34 1497,364
6 R. Henstra 0206 50/ 4-8020872 34 3 11.47.09 1491,529
7 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020634 22 2 11.52.27 1490,831
8 R. Henstra 0206 50/ 4-8020831 11 4 11.47.33 1488,509
9 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020629 42 3 11.52.49 1488,136
10 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020567 83 4 11.53.16 1484,842
11 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020603 28 5 11.53.32 1482,896
12 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020607 87 6 11.53.37 1482,289
13 J. & G. van der Bei 0206 30/7 4-7000876 7 293,171 11.47.53 1481,503
14 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020596 72 7 11.54.09 1478,417
15 R. Henstra 0206 50/ 4-8020863 17 5 11.50.12 1468,806
16 R. Henstra 0206 50/ 4-8020854 44 6 11.50.15 1468,439
17 R. Henstra 0206 50/ 4-8020876 1 7 11.50.16 1468,317
18 R. Henstra 0206 50/ 4-8020846 6 8 11.50.28 1466,852
19 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020649 114 8 11.55.46 1466,801
20 R. Henstra 0206 50/ 4-8020865 22 9 11.50.54 1463,688
21 R. Henstra 0206 50/ 4-8020856 16 10 11.50.55 1463,566
22 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020794 28 3 11.51.09 1462,945
23 Wichard de Vries 0206 41/8 4-4254343 17 295,418 11.52.31 1458,736
24 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020633 23 9 11.57.07 1457,241
25 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020784 24 4 11.52.02 1456,549
26 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020512 45 10 11.57.44 1452,915
27 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254333 15 2 11.53.34 1451,212
28 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020650 15 11 11.58.29 1447,688
29 R. Henstra 0206 50/ 4-8020832 14 11 11.53.13 1447,002
30 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020544 41 12 11.58.42 1446,185
31 R. Henstra 0206 50/ 4-8020887 49 12 11.53.28 1445,224
32 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020693 82 13 11.59.08 1443,189
33 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020906 16 2 11.53.32 1440,379
34 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020919 21 3 11.53.37 1439,789
35 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 15/2 4-8021098 3 293,834 11.54.40 1435,672
36 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020594 107 14 12.00.54 1431,100
37 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-4231189 36 5 11.55.44 1430,354
38 R. Henstra 0206 50/ 4-8020836 39 13 11.55.38 1429,996
39 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 15/ 4-8021093 2 2 11.55.32 1429,618
40 R. Henstra 0206 50/ 4-8020835 31 14 11.55.43 1429,417
41 D. van der Meer 0206 13/2 4-8021021 9 292,736 11.54.52 1428,867
42 R. Henstra 0206 50/ 4-8020839 50 15 11.55.52 1428,375
43 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254342 24 3 11.57.00 1427,142
44 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254328 8 4 11.57.02 1426,912
45 R. Henstra 0206 50/ 4-8020882 33 16 11.56.23 1424,799
46 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020692 20 15 12.02.06 1423,003
47 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020613 102 16 12.02.08 1422,780
48 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020635 11 17 12.02.14 1422,109
49 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020630 14 18 12.02.16 1421,886
50 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020621 80 19 12.02.24 1420,993
51 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020697 25 20 12.02.25 1420,882
52 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020682 65 21 12.02.28 1420,547
53 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020612 105 22 12.02.28 1420,547
54 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020559 21 23 12.02.37 1419,545
55 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020647 8 24 12.02.39 1419,323
56 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020667 30 25 12.03.20 1414,777
57 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020520 93 26 12.03.22 1414,556
58 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020573 81 27 12.03.23 1414,445
59 H. & A. Pitstra 0206 4/1 4-7000854 1 295,418 11.59.23 1410,897
60 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020764 23 6 11.58.53 1408,784
61 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020779 30 7 11.59.03 1407,660
62 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020556 79 28 12.04.25 1407,629
63 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020616 96 29 12.04.26 1407,519
64 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020541 78 30 12.05.05 1403,266
65 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020601 19 31 12.05.06 1403,157
66 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000866 14 4 11.58.56 1403,152
67 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020641 75 32 12.05.11 1402,613
68 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020615 74 33 12.05.13 1402,396
69 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020639 12 34 12.05.14 1402,288
70 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020683 17 35 12.05.21 1401,528
71 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254357 2 5 12.00.59 1400,197
72 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020658 5 36 12.05.36 1399,903
73 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254354 21 6 12.01.02 1399,866
74 R. Henstra 0206 50/ 4-8020867 24 17 12.00.10 1399,151
75 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020670 101 37 12.05.52 1398,173
76 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254349 10 7 12.01.26 1397,217
77 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020619 110 38 12.06.04 1396,879
78 D. van der Meer 0206 13/ 4-8021003 3 2 11.59.50 1395,048
79 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020606 98 39 12.06.22 1394,942
80 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020660 52 40 12.06.33 1393,762
81 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020504 44 41 12.06.36 1393,440
82 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020565 95 42 12.07.02 1390,658
83 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020628 66 43 12.07.14 1389,377
84 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020676 3 44 12.07.44 1386,187
85 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020778 17 8 12.02.19 1386,002
86 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020551 55 45 12.07.47 1385,869
87 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020663 94 46 12.07.47 1385,869
88 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020571 36 47 12.07.54 1385,127
89 R. Henstra 0206 50/ 4-8020864 42 18 12.02.27 1384,113
90 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254383 9 8 12.03.30 1383,692
91 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000883 18 5 12.02.07 1382,095
92 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000861 25 6 12.02.08 1381,986
93 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020691 39 48 12.08.26 1381,745
94 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020678 49 49 12.08.29 1381,428
95 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020501 24 50 12.08.31 1381,218
96 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020534 70 51 12.08.34 1380,902
97 R. Henstra 0206 50/ 4-8020873 26 19 12.02.59 1380,647
98 R. Henstra 0206 50/ 4-8020834 10 20 12.03.14 1379,029
99 R. Henstra 0206 50/ 4-8020847 9 21 12.03.20 1378,382
100 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020609 7 52 12.08.58 1378,379
101 R. Henstra 0206 50/ 4-8020853 36 22 12.04.21 1371,844
102 R. Henstra 0206 50/ 4-8020851 40 23 12.04.23 1371,631
103 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020747 3 9 12.05.04 1368,280
104 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020807 4 10 12.05.13 1367,326
105 R. Henstra 0206 50/ 4-8020859 29 24 12.05.14 1366,214
106 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020788 22 11 12.05.58 1362,578
107 R. Henstra 0206 50/ 4-8020885 25 25 12.06.37 1357,490
108 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020602 43 53 12.12.45 1354,968
109 R. Henstra 0206 50/ 4-8020884 37 26 12.07.06 1354,467
110 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000871 27 7 12.06.32 1353,905
111 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020688 106 54 12.13.19 1351,530
112 R. Henstra 0206 50/ 4-8020877 23 27 12.07.36 1351,355
113 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020748 33 12 12.07.54 1350,488
114 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020808 31 13 12.07.58 1350,075
115 Klaas Ebbinge 0206 40/ 4-8020796 34 14 12.07.58 1350,075
116 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020537 59 55 12.13.45 1348,913
117 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020618 69 56 12.13.45 1348,913
118 R. Henstra 0206 50/ 4-8020889 35 28 12.08.39 1344,866
119 A.G. Dijkstra 0206 116/ 4-8020631 63 57 12.15.22 1339,236

Select. Vlucht